| Nome / Setor | Ramal | Observação |
|---|---|---|
| ADMINISTRACAO | 4007 | |
| ADMINISTRACAO | 4008 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4070 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4072 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4073 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4074 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4075 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4076 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL | 4077 | |
| ASSISTENCIA SOCIAL 4078 | 4078 | (45) 3124-1030 |
| BIBLIOTECA | 4029 | (45) 3124-1094 |
| CMEI CRIANCA FELIZ | 4185 | (45) 3124-1096 |
| CMEI MARIANO OTTO | 4130 | (45) 3124-1065 |
| CMEI NATALINO REDIVO | 4120 | (45) 3124-1060 |
| CMEI NATALINO REDIVO | 4121 | |
| CMEI VERCIDILIO | 4140 | (45) 3124-1070 |
| COMPRAS | 4004 | |
| COMUNICACAO | 4002 | |
| CONSELHO TUTELAR | 4040 | (45) 3124-1035 |
| CONTABIL | 4014 | |
| CONTABIL | 4015 | |
| CONTROLADORIA | 4006 | |
| COZINHA | 4023 | |
| CRAS | 4150 | (45) 3124-1075 |
| CRAS | 4151 | |
| CRAS | 4152 | |
| CRAS | 4153 | |
| CRAS | 4154 | |
| DETRAN | 4036 | (45) 3124-1016 |
| EMPREENDEDOR | 4010 | (45) 3124-1004 |
| ESCOLA HELIO BALAROTTI | 4100 | (45) 3124-1050 e (45) 3124-1051 |
| ESCOLA HELIO BALAROTTI | 4101 | |
| ESCOLA HELIO BALAROTTI | 4102 | |
| ESCOLA LEVINO | 4160 | (45) 3124-1085 e (45)3124-1086 |
| ESCOLA LEVINO | 4161 | |
| ESCOLA SANTA MARIA | 4175 | (45) 3124-1097 |
| FINANCEIRO | 4003 | |
| FISIOTERAPIA | 4183 | (45) 3124-1081 |
| HIDRO GINASTICA | 4079 | (45) 3124-1032 |
| JURIDICO | 4001 | |
| LICITACAO | 4012 | (45) 3124-1006 |
| LICITACAO | 4020 | |
| LICITACAO | 4021 | |
| MEIO AMBIENTE | 4170 | (45) 3124-1095 |
| MERENDA ESCOLAR | 4110 | (45) 3124-1055 |
| PATIO MAQUINAS | 4165 | |
| PLANEJAMENTO | 4009 | |
| PLANEJAMENTO | 4011 | |
| PLANEJAMENTO | 4022 | |
| POSTO CENTRAL | 4059 | (45) 3124-1020 |
| POSTO CENTRAL | 4060 | |
| POSTO CENTRAL | 4061 | |
| POSTO CENTRAL | 4062 | (45) 3124-1022 |
| POSTO CENTRAL | 4063 | (45) 3124-1023 |
| POSTO CENTRAL | 4064 | (45) 3124-1024 |
| POSTO CENTRAL | 4065 | |
| POSTO CENTRAL | 4066 | (45) 3124-1028 |
| POSTO CENTRAL | 4067 | |
| POSTO CENTRAL | 4068 | |
| POSTO CENTRAL | 4069 | (45) 3124-1029 |
| PREFEITO | 4018 | |
| PSF CLINICA MULHER | 4090 | (45) 3124-1045 |
| PSF CLINICA MULHER | 4091 | |
| PSF MALUCELLI | 4125 | (45) 3124-1082 |
| PSF MALUCELLI | 4126 | (45) 3124-1083 |
| PSF MALUCELLI | 4127 | (45) 3124-1084 |
| PSF NASF | 4180 | |
| PSF NASF | 4181 | |
| PSF NASF | 4182 | (45) 3124-1080 |
| PSF SANTA MARIA | 4095 | (45) 3124-1098 |
| PSF SANTA MARIA | 4096 | |
| PSF SANTA MARIA | 4097 | |
| PSF VILA OPERARIA | 4080 | (45) 3124-1040 |
| PSF VILA OPERARIA | 4081 | |
| PSF VILA OPERARIA | 4082 | |
| RAMAL 4005 | 4005 | |
| RAMAL 4013 | 4013 | |
| RAMAL 4042 | 4042 | |
| RAMAL 4112 | 4112 | |
| RAMAL DE TESTE | 4028 | |
| RECEPCAO01 | 4030 | (45) 3124-1000 |
| RECEPCAO02 | 4027 | (45) 3124-1003 |
| RH | 4016 | (45) 3124-1005 |
| SEC AGRICULTURA | 4166 | (45) 3124-1090 |
| SEC ESPORTES | 4035 | (45) 3124-1015 |
| SEMED | 4050 | (45) 3124-1010 |
| SEMED | 4051 | |
| SEMED | 4052 | |
| SEMED | 4053 | |
| SEMED | 4054 | |
| SEMED | 4055 | |
| SUB PREFEITURA | 4190 | (45) 3124-1099 |
| SUPORTE (TI) | 4025 | (45) 3124-1002 e (45) 3124-1008 |
| SUPORTE2 (TI) | 4026 | (45) 3124-1009 |
| TRIBUTOS | 4017 | |
| TRIBUTOS | 4019 | |
| VIGILANCIA | 4168 | (45) 3124-1093 |
97 ramal(is) encontrado(s).